Obiekty
Wykaz obiektów inżynierskich przedstawia tabela:
L.p. | Symbol obiektu | Km S19 | Przeszkoda | W ciągu | Klasa obciążenia | Długość [m] | Szerokość [m] | Konstrukcja |
1 | WD-26 | 32+497 | S19 | węzeł Kraśnik Północ | kl. A | 55,36 | 12,35 | Prefabrykowane belki typu "T" |
2 | WS-27 | 33+768 | ul. Kalinowa | S19 | kl. A | 21,53 | 25,25 | Prefabrykowane belki typu "T" |
3 | WS-28 | 33+981 | ul. Kolejowa | S19 | kl. A | 16,2 | 26,4 | Ramowa |
4 | MS-29 | 36+471 | DK19/74 ul. Janowska, rz. Wyżnica, przejście dla zwierząt | S19 | kl. A | 46,3 | 27,9 | Prefabrykowane belki typu "T" |
5 | WD-30 | 36+931 | S19 | DG nr 108372L | kl. B | 56,2 | 10,2 - 11,31 | Płytowo-belkowa sprężona |
6 | WD-31 | 37+242 | S19 | DK74 | kl. A | 56,1 | 18,8 | Prefabrykowane belki typu "T" |
7 | WS-32 | 38+106 | DD, przejście dla zwierząt | S19 | kl. A | 80,2 | 29,42 | Prefabrykowane belki typu "T" |
8 | WS-33 | 39+209 | przejazd gospodarczy | S19 | kl. A | 163,2 | 26,2 | Prefabrykowane belki typu "T" |
9 | WD-34 | 39+993 | S19 | droga gospodarcza | kl. B | 48,7 | 9,95 | Prefabrykowane belki typu "T" |
10 | WD-35 | 37+400 | DD i rów | DK74 | kl. A | 16,69 | 13,6 | Ramowa |
11 | WD-36 | 37+300 | DK74 | droga lokalna | kl. B | 26,34 | 9,95 | Prefabrykowane belki typu "T" |
12 | MD-37 | 36+600 | rz. Wyżnica | DK74 | kl. A | 15 | 11,7 | Prefabrykowane belki typu "Kujan" |
Legenda:
WD - wiadukt drogowy
WS - wiadukt drogi ekspresowej
MD - most drogowy
MS - most drogi ekspresowej